Menu
OKS (1) mod Aarslev BK (2) Herre S3 - Efterår 2022 • Pulje 3
Ejbyskolen 19-08-2022 Kl. 18.45
ude logo
OKS (1)
3
0
21°
2,2m/s
0ml.
20:43Kl.
Leveret af
ude logo
Aarslev BK (2)

StillingHerre S3 - Efterår 2022 • Pulje 3

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Flemløse BK 11 9 2 0 29
2 FC Broby 11 8 2 1 26
3 Højby S & G 11 8 1 2 25
4 BBB 11 7 1 3 22
5 BK Vestfyn 11 7 1 3 22
6 B1913 (2) 11 6 0 5 18
7 S.K.F.I.F. 11 4 2 5 14
8 Nr. Søby BK 11 4 0 7 12
9 OKS (1) 11 3 2 6 11
10 Posten (1) 11 2 0 9 6
11 Assens FC 11 1 1 9 4
12 Aarslev BK (2) 11 1 0 10 3
Kommentarer
Kampgalleri
Luk